EST-P20身份證人臉識別平板



廣東東信智能科技有限公司EST-P20是一款智能手持式人臉識別比對平板,改產品采用人臉識別技術,有效得做到人臉核驗,準確的判斷身份證是否為持證人本人,廣泛應用于企事業人證核驗、公安、社保、銀行、物業小區、企業招聘、公證處、婚姻登記處等場所。
性能參數:
參數指標 | 參數說明 | |
品牌型號 | DONSEE EST-P20 | |
處理器 | 八核 1.3GHZ 高性能Cortex處理器 | |
內存容量 | RAM:2GB ,ROM:16GB | |
操作系統 | Android 7.0 | |
無線通訊 | WCDMA(TDLTE FDDLTE +TDD WCDMA+GSM) | 4G全網通,雙卡雙待 |
無線WIFI | 2.4G/5G雙頻 | |
藍牙 | Bluetooth 4.0 | |
顯示屏 | 8英寸高清液晶顯示屏,分辨率800*1280,全視角高清 | |
觸摸屏 | 強化玻璃,支持多點電容觸摸 | |
指示燈 | 充電指示燈,網絡指示燈 | |
音頻 | 內置語音喇叭 | |
數據安全 | 產品具有防掉電數據安全保護,在完全斷電的情況下,數據不丟失 | |
GPS指標 | 12通道高精度GPS | |
物理接口 | 1個Type-c接口 1個標準USB接口 | |
攝像頭 | 前置500萬像素、后置1300萬像素攝像頭 自帶閃光燈、自動對焦功能 | |
擴展插槽 | 2個PSAM卡槽 2個SIM卡槽,1個MicroSD(TF)卡槽 | |
身份證模塊 | 內置身份證核查模塊,支持二三代身份證信息和指紋信息讀取,讀卡有蜂鳴聲 支持Android APK的API版本>23的身份證相片解碼 | |
電池性能 | ||
電池 | 10000毫安鋰聚合物電池 待機時間:>360小時 工作時間:>12小時 交流適配器充電(2A) | |
電池充電時間 | ≤4小時 | |
工作環境 | ||
操作溫度 | -20℃ - 50℃ | |
存儲溫度 | -20℃ - 70℃ | |
相對濕度 | 10% - 90%RH,無凝結 | |
物理參數 | ||
機身重量 | 680克 | |
機身尺寸 | 228×150×22 mm | |
二維條碼(選配) | 識別距離遠,識別率高,解碼速度快,誤碼率≤0.01% PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet,USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal,DutchPostal等 | |
NFC(TYPE A)(選配) | 識別距離:0-5cm 頻率:13.56MHz 支持卡類型:滿足ISO15693、ISO14443協議的非接IC卡或者NFC卡 | |
超高頻(選配) | 識別距離:200cm以上 頻率:865-868MHz或者920-925MHz |
(*由于產品升級或其他原因,EST-P20身份證人臉識別平板產品實際參數有可能變更,以實際產品為準。本文中的所有陳述、信息和建議也不構成任何明示或暗示的擔保)
上一篇: EST-M20身份證人臉識別系統
下一篇: 紅外測溫人臉識別機